Skip to content

Wednesday 2-Man Scramble League – 2026

Below is the 2026 Wednesday 2 Man Scramble Schedule

Team # Players
1 Eggerling / Johnson / Lee
2 Vlahoulis / Salvatore / Basye
3 Murray / Post
4 Worden / Torticill / Doyle
5 Mathison / Groves / Shultz
6 Walding / Smith / Blair
7 Ahlquist / Ahlquist / Briggs
8 Shultz / Huffman
9 Lower / Adams / Wetzbarger
10 O’Connor / Pomerson
11 Phillips / Senstad / Schurke
12 Morgan / Avina / Choquette
13 Saunders / Fredrickson
14 Riemer / Riemer
15 Wiederhold / Snyder / Hilts
16 Krause / Mogren
17 Budde / Blake
18 Rodriguez / Moreno
19 Kronner / Swanson
20 Petersen / McArthur
2026 Wednesday 2 Man Scramble League Schedule
April 15 April 22 April 29 May 06 May 13
Time Match Time Match Time Match Time Match Time Match
4:52 1 vs 2 4:52 7 vs 16 4:52 11 vs 13 4:52 1 vs 5 4:52 12 vs 14
5:00 10 vs 12 5:00 8 vs 15 5:00 2 vs 3 5:00 10 vs 15 5:00 2 vs 5
5:07 4 vs 18 5:07 12 vs 11 5:07 1 vs 4 5:07 11 vs 14 5:07 3 vs 4
5:15 5 vs 17 5:15 5 vs 18 5:15 6 vs 18 5:15 12 vs 13 5:15 1 vs 6
5:22 6 vs 16 5:22 6 vs 17 5:22 7 vs 17 5:22 7 vs 18 5:22 8 vs 18
5:30 7 vs 15 5:30 1 vs 3 5:30 8 vs 16 5:30 8 vs 17 5:30 9 vs 17
5:37 8 vs 14 5:37 2 vs 20 5:37 9 vs 15 5:37 9 vs 16 5:37 10 vs 16
5:45 9 vs 13 5:45 9 vs 14 5:45 10 vs 14 5:45 2 vs 4 5:45 11 vs 15
5:52 3 vs 19 5:52 10 vs 13 5:52 5 vs 19 5:52 3 vs 20 5:52 7 vs 19
6:00 11 vs 20 6:00 4 vs 19 6:00 12 vs 20 6:00 6 vs 19 6:00 13 vs 20
May 20 May 27 June 03 June 10 June 17
Time Match Time Match Time Match Time Match Time Match
4:52 1 vs 7 4:52 11 vs 17 4:52 13 vs 16 4:52 4 vs 7 4:52 9 vs 12
5:00 9 vs 18 5:00 10 vs 18 5:00 2 vs 8 5:00 14 vs 16 5:00 10 vs 11
5:07 12 vs 15 5:07 3 vs 6 5:07 14 vs 15 5:07 3 vs 8 5:07 3 vs 18
5:15 3 vs 5 5:15 4 vs 5 5:15 4 vs 6 5:15 1 vs 10 5:15 4 vs 17
5:22 13 vs 14 5:22 13 vs 15 5:22 1 vs 9 5:22 5 vs 6 5:22 5 vs 16
5:30 2 vs 6 5:30 2 vs 7 5:30 3 vs 7 5:30 2 vs 9 5:30 6 vs 15
5:37 10 vs 17 5:37 1 vs 8 5:37 11 vs 18 5:37 12 vs 18 5:37 7 vs 14
5:45 11 vs 16 5:45 12 vs 16 5:45 12 vs 17 5:45 13 vs 17 5:45 8 vs 13
5:52 4 vs 20 5:52 9 vs 19 5:52 5 vs 20 5:52 11 vs 19 5:52 1 vs 20
6:00 8 vs 19 6:00 14 vs 20 6:00 10 vs 19 6:00 15 vs 20 6:00 2 vs 19
June 24 July 01 July 08 July 15 July 22
Time Match Time Match Time Match Time Match Time Match
4:52 15 vs 16 4:52 1 vs 12 4:52 5 vs 9 4:52 7 vs 8 4:52 4 vs 12
5:00 13 vs 18 5:00 2 vs 11 5:00 15 vs 18 5:00 16 vs 18 5:00 2 vs 14
5:07 3 vs 9 5:07 6 vs 7 5:07 3 vs 11 5:07 3 vs 12 5:07 3 vs 13
5:15 4 vs 8 5:15 4 vs 9 5:15 4 vs 10 5:15 4 vs 11 5:15 1 vs 15
5:22 5 vs 7 5:22 5 vs 8 5:22 1 vs 13 5:22 5 vs 10 5:22 5 vs 11
5:30 14 vs 17 5:30 3 vs 10 5:30 6 vs 8 5:30 6 vs 9 5:30 6 vs 10
5:37 1 vs 11 5:37 15 vs 17 5:37 16 vs 17 5:37 1 vs 14 5:37 7 vs 9
5:45 2 vs 10 5:45 14 vs 18 5:45 2 vs 12 5:45 15 vs 19 5:45 8 vs 20
5:52 6 vs 20 5:52 13 vs 19 5:52 14 vs 19 5:52 17 vs 20 5:52 16 vs 19
6:00 12 vs 19 6:00 16 vs 20 6:00 7 vs 20 6:00 2 vs 13 6:00 17 vs 18
July 29 August 05 August 12 August 19 August 26
Time Match Time Match Time Match Time Match Time Match
4:52 6 vs 11 4:52 1 vs 17 4:52 1 vs 18 4:52 8 vs 12 5:30 vs
5:00 7 vs 10 5:00 2 vs 16 5:00 6 vs 13 5:00 9 vs 11 Shotgun P vs
5:07 5 vs 12 5:07 3 vs 15 5:07 3 vs 16 5:07 7 vs 13 5:30 O vs N
5:15 4 vs 13 5:15 4 vs 14 5:15 4 vs 15 5:15 4 vs 16 Shotgun S vs I
5:22 3 vs 14 5:22 5 vs 13 5:22 5 vs 14 5:22 5 vs 15 5:30 T vs G
5:30 1 vs 16 5:30 6 vs 12 5:30 2 vs 17 5:30 6 vs 14 Shotgun I vs H
5:37 2 vs 15 5:37 7 vs 11 5:37 7 vs 12 5:37 3 vs 17 5:30 O vs T
5:45 8 vs 9 5:45 8 vs 10 5:45 8 vs 11 5:45 1 vs 19 Shotgun N vs
5:52 17 vs 19 5:52 9 vs 20 5:52 9 vs 10 5:52 2 vs 18 5:30 vs
6:00 18 vs 20 6:00 19 vs 18 6:00 19 vs 20 6:00 10 vs 20 Shotgun vs